Partite della settimana
Classifica II° categoria
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris 1914 | 30 | 23 | 5 | 2 | 64 | 23 | 41 | 74 |
2 | Idrostar Ces.Boscone | 30 | 20 | 8 | 2 | 62 | 25 | 37 | 68 |
3 | Buccinasco | 30 | 19 | 5 | 6 | 69 | 33 | 36 | 62 |
4 | Santana Red Devil | 30 | 15 | 7 | 8 | 58 | 49 | 9 | 52 |
5 | Vighi 1967 | 30 | 16 | 3 | 11 | 61 | 46 | 15 | 51 |
6 | Seguro | 30 | 14 | 7 | 9 | 55 | 45 | 10 | 49 |
7 | Viscontini | 30 | 14 | 7 | 9 | 46 | 40 | 6 | 49 |
8 | Romano Banco | 30 | 13 | 5 | 12 | 63 | 58 | 5 | 44 |
9 | Nevada Calcio | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 47 | -6 | 37 |
10 | Nuova Trezzano | 30 | 10 | 4 | 16 | 43 | 59 | -16 | 34 |
11 | Villapizzone | 30 | 8 | 6 | 16 | 38 | 52 | -14 | 30 |
12 | Baggese Calcio | 30 | 9 | 2 | 19 | 40 | 61 | -21 | 29 |
13 | Vercellese 1926 | 30 | 6 | 10 | 14 | 34 | 49 | -15 | 28 |
14 | Freccia Azzurra | 30 | 6 | 8 | 16 | 35 | 51 | -16 | 26 |
15 | Aurora Milano | 30 | 7 | 5 | 18 | 50 | 82 | -32 | 26 |
16 | Sporting C.B. | 29 | 2 | 7 | 20 | 29 | 65 | -36 | 13 |
Risultati II Categoria
0 - 2II Categoria
24/25
C.S. Comunale Settimo Seguro ASD - Iris 1914 |
4 - 2II Categoria
24/25
F. Bettinelli Iris 1914 - Aurora Milano |
1 - 2II Categoria
24/25
C.S. Parrocchiale Corsico Sporting C.B. - Iris 1914 |
Formazione
Portiere
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Appearances | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunacci Antonio | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Appearances | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chavez Vera Steven | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kah Khassim | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergi Antonio Mattia | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spizzi Daniele | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Appearances | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ardizzoni Lorenzo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avesani Jacopo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cantatore Andrea | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savoca Liborio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Appearances | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantatore Daniele | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrola Vincenzo Cristian | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posanski Da Silva Marcio Kenyd | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |