Partite della settimana
Juniores
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freccia Azzurra | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 16 |
2 | Orione | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 15 |
3 | Iris 1914 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 14 |
4 | CB Academy | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 |
5 | Buccinasco | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 4 | 21 | 11 |
6 | Victoria XXVII | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 |
7 | Idrostar Ces.Boscone | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 9 |
8 | Aics Olmi | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 | 6 |
9 | FC Vige Milano | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 5 |
10 | Sporting C.B. | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 18 | -9 | 5 |
11 | Arca | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 27 | -17 | 4 |
12 | Lacchiarella Calcio | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
13 | Nuova Trezzano | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 29 | -25 | 1 |
14 | Rugbio SSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati Allievi Under 17
10:00 amAllievi Under 17
24/25
Com.V.Torriani Pro Novate - Iris 1914 |
11:00 amAllievi Under 17
24/25
F. Bettinelli Iris 1914 - Sempione Half 1919 |
11:15 amAllievi Under 17
24/25
C.S. San Paolino Barona Sporting - Iris 1914 |
11:00 amAllievi Under 17
24/25
F. Bettinelli Iris 1914 - Garibaldina 1932 |
11:15 amAllievi Under 17
24/25
C.S. Bovisasca Afforese - Iris 1914 |
Formazione
Portiere
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Magdi Mikhail Botros Wahba Kirollos | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steri Tobia | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Bandello Lorenzo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filippo Traversone | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezza Emanuele | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liso Federico Domenico | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saporito Andrea Giuseppe | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serafico Marco Giacomo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedani Diego | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amadio Jacopo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Romanò Stefano | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manno Diego | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranzini Andrea | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manni Corrado | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aimerito Emanuele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeone Michele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lombardo Marco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montinari Stefano Antonio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pernisa Lorenzo Riccardo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Bandello Alberto | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galli Alessandro | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paparatti Andrea | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Adl Hamdi | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gallizia Di Vergano Carlo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piccolo Davide Raffaele | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |