Partite della settimana
Giovanissimi Under 15
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris 1914 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | 10 |
2 | Arca | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 45 | -29 | 3 |
3 | Aics Olmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Freccia Azzurra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nuova Trezzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Romano Banco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Triestina 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Victoria XXVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bollatese | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 76 | -73 | 0 |
Risultati Giovanissimi Under 15
11:00 amGiovanissimi Under 15
24/25
F. Bettinelli Iris 1914 vs Idrostar Ces.Boscone |
5:00 pmGiovanissimi Under 15
24/25
C.S. Greppi Dajelli Five To Seven vs Iris 1914 |
11:00 amGiovanissimi Under 15
24/25
F. Bettinelli Iris 1914 vs Settimo Milanese |
9:30 amGiovanissimi Under 15
24/25
Com. Baggese Calcio Baggese Calcio vs Iris 1914 |
Formazione
Portiere
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Huaman Gonzales Edoardo Vittorio | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cannatello Mattia Michele | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pauze Lorenzo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Caselle Riccardo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giudice Giovan Battista | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tessera Nicola | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cofani Giovanni | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gomez Alvarenga Leonardo Daniel | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazzoli Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geranzani Diego | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gernone Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molina Goncalves Leonardo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Carbone Leonardo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lavazza Andrea | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisena Leonardo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Battaglia Mattia | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gori Matias | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costapuccetti Tommaso | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grandini Mattia | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oriani Tommaso | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Okafor Denis | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santoro Bryan Mario Alessandro | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aspesi Federico | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carella Alessandro | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nobile Pietro | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siragusa Alessio Vincenzo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todisco Giuseppe | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |