Partite della settimana
Classifica II° categoria
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris 1914 | 25 | 18 | 5 | 2 | 52 | 18 | 34 | 59 |
2 | Idrostar Ces.Boscone | 25 | 16 | 7 | 2 | 50 | 19 | 31 | 55 |
3 | Buccinasco | 25 | 15 | 4 | 6 | 60 | 31 | 29 | 49 |
4 | Santana Red Devil | 25 | 13 | 7 | 5 | 49 | 36 | 13 | 46 |
5 | Seguro | 25 | 12 | 6 | 7 | 47 | 37 | 10 | 42 |
6 | Vighi 1967 | 25 | 13 | 3 | 9 | 47 | 37 | 10 | 42 |
7 | Romano Banco | 25 | 11 | 4 | 10 | 54 | 47 | 7 | 37 |
8 | Viscontini | 25 | 10 | 7 | 8 | 33 | 32 | 1 | 37 |
9 | Nevada Calcio | 25 | 10 | 5 | 10 | 34 | 35 | -1 | 35 |
10 | Villapizzone | 25 | 8 | 4 | 13 | 32 | 40 | -8 | 28 |
11 | Nuova Trezzano | 25 | 8 | 4 | 13 | 33 | 49 | -16 | 28 |
12 | Baggese Calcio | 25 | 8 | 1 | 16 | 35 | 53 | -18 | 25 |
13 | Vercellese 1926 | 25 | 5 | 8 | 12 | 27 | 41 | -14 | 23 |
14 | Aurora Milano | 25 | 6 | 4 | 15 | 39 | 68 | -29 | 22 |
15 | Freccia Azzurra | 25 | 4 | 7 | 14 | 27 | 44 | -17 | 19 |
16 | Sporting C.B. | 24 | 2 | 6 | 16 | 24 | 53 | -29 | 12 |
Risultati II Categoria
0 - 1II Categoria
24/25
C.S. Vighignolo Vighi 1967 - Iris 1914 |
3 - 1II Categoria
24/25
F. Bettinelli Iris 1914 - Nuova Trezzano |
2 - 3II Categoria
24/25
C.S. Romano Banco Romano Banco - Iris 1914 |
1 - 1II Categoria
24/25
F. Bettinelli Iris 1914 - Nevada Calcio |
Formazione
Portiere
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Appearances | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunacci Antonio | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Appearances | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chavez Vera Steven | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kah Khassim | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergi Antonio Mattia | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spizzi Daniele | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Appearances | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ardizzoni Lorenzo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avesani Jacopo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cantatore Andrea | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savoca Liborio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Appearances | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantatore Daniele | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrola Vincenzo Cristian | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posanski Da Silva Marcio Kenyd | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |