Partite della settimana
Classifica II° categoria
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santana Red Devil | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 25 |
2 | Iris 1914 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | 18 |
3 | Idrostar Ces.Boscone | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 15 |
4 | Vighi 1967 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
5 | Nevada Calcio | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 |
6 | Aurora Milano | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 16 | 1 | 12 |
7 | Buccinasco | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 11 |
8 | Romano Banco | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 11 |
9 | Seguro | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 10 |
10 | Viscontini | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
11 | Vercellese 1926 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | -3 | 10 |
12 | Freccia Azzurra | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 8 |
13 | Nuova Trezzano | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 8 |
14 | Villapizzone | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 7 |
15 | Sporting C.B. | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 |
16 | Baggese Calcio | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 19 | -10 | 3 |
Risultati II Categoria
(17/11/2024)
3:30 pmII Categoria
24/25
F. Bettinelli Iris 1914 - Santana Red Devils |
3:30 pmII Categoria
24/25
F. Bettinelli Iris 1914 - Santana Red Devils |
3:30 pmII Categoria
24/25
Parrocchiale Don Zoia Freccia Azzurra - Iris 1914 |
3:30 pmII Categoria
24/25
F. Bettinelli Iris 1914 - Seguro ASD |
2:30 pmII Categoria
24/25
C.S Leone XIII Aurora Milano - Iris 1914 |
Formazione
Portiere
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Appearances | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunacci Antonio | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Appearances | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chavez Vera Steven | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kah Khassim | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergi Antonio Mattia | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spizzi Daniele | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Appearances | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
De Simone Gianluca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ardizzoni Lorenzo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avesani Jacopo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cantatore Andrea | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savoca Liborio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Appearances | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantatore Daniele | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrola Vincenzo Cristian | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posanski Da Silva Marcio Kenyd | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |