Partite della settimana
Allievi Under 17
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sempione Half | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 6 | 40 | 18 |
2 | Barona Sporting | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 3 | 36 | 18 |
3 | Triestina 1946 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 15 |
4 | Garibaldina 1932 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 10 |
5 | Iris 1914 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 8 | 14 | 9 |
6 | Bonola Calcio | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 9 |
7 | Viscontini | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 23 | -1 | 8 |
8 | Afforese | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 7 |
9 | Pol. Oratorio PA.S | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 |
10 | La Spezia Calcio | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 6 |
11 | Sporting C.B. | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 27 | -14 | 5 |
12 | Arca | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | -24 | 0 |
13 | Niguarda calcio | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 72 | -72 | 0 |
Risultati Allievi Under 17
10:00 amAllievi Under 17
24/25
Com.V.Torriani Pro Novate - Iris 1914 |
11:00 amAllievi Under 17
24/25
F. Bettinelli Iris 1914 - Sempione Half 1919 |
11:15 amAllievi Under 17
24/25
C.S. San Paolino Barona Sporting - Iris 1914 |
11:00 amAllievi Under 17
24/25
F. Bettinelli Iris 1914 - Garibaldina 1932 |
11:15 amAllievi Under 17
24/25
C.S. Bovisasca Afforese - Iris 1914 |