Partite della settimana
Allievi Under 16
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sangiuliano | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 15 |
2 | Iris 1914 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 12 |
3 | Ausonia Academy | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 11 |
4 | Milano Football | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 11 |
5 | Sesto 2012 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 11 |
6 | Rondinella 1955 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
7 | Macallesi | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 6 | 17 | 7 |
8 | Città di Segrate | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 6 |
9 | Cologno | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 4 |
10 | Devils | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
11 | Città di Opera | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
12 | Città di Cinisello | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 4 |
13 | Sporting C.B. | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 33 | -28 | 0 |
Risultati Allievi Under 16
7:00 pmAllievi Under 16
24/25
C.S. Greppi Dajelli Milano Football vs Iris 1914 |
9:15 amAllievi Under 16
24/25
F. Bettinelli Iris 1914 vs Città di Segrate |
9:15 amAllievi Under 16
24/25
F. Bettinelli Iris 1914 vs Rondinella 1955 |
Formazione
Portiere
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Zahra Saghed | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buso Leonardo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Simonetti Alessandro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmieri Grinda Daniele | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pietrunti Gabriele | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ragusa Leonardo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grioni Francesco | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berra Vinicio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotunno Francesco Nicola | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atzori Domenico Mattia | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Rignanese Giovanni Stefano | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siviero Lorenzo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Nigris Lorenzo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrera Castillo Michael | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vargas Mugruza Mattias Nicolo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natali Pietro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petta Matteo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberatori Simone | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Messina Pietro | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabbri Luca | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tessera Pietro | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiorino Daniele | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |