Partite della settimana
Giovanissimi Under 14
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Idrostar Ces.Boscone | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 7 | 19 | 12 |
2 | Five To Seven | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 12 |
3 | Iris 1914 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 9 |
4 | Orione | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 8 |
5 | Baggese Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Buccinasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Milano Football | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Romano Banco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati Giovanissimi Under 14
0 - 4Giovanissimi Under 15
24/25
F. Bettinelli Iris 1914 vs Città di Opera |
11:00 amGiovanissimi Under 15
24/25
F. Bettinelli Iris 1914 vs Idrostar Ces.Boscone |
5:00 pmGiovanissimi Under 15
24/25
C.S. Greppi Dajelli Five To Seven vs Iris 1914 |
11:00 amGiovanissimi Under 15
24/25
F. Bettinelli Iris 1914 vs Settimo Milanese |
Formazione
Difensore
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Caselle Riccardo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giudice Giovan Battista | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tessera Nicola | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cofani Giovanni | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gomez Alvarenga Leonardo Daniel | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazzoli Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geranzani Diego | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gernone Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molina Goncalves Leonardo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Carbone Leonardo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lavazza Andrea | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisena Leonardo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Battaglia Mattia | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gori Matias | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costapuccetti Tommaso | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grandini Mattia | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oriani Tommaso | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Okafor Denis | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santoro Bryan Mario Alessandro | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aspesi Federico | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carella Alessandro | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nobile Pietro | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siragusa Alessio Vincenzo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todisco Giuseppe | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portiere
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Huaman Gonzales Edoardo Vittorio | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cannatello Mattia Michele | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pauze Lorenzo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |