Partite della settimana
Giovanissimi Under 14
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Five To Seven | 17 | 14 | 0 | 3 | 76 | 11 | 65 | 42 |
2 | Iris 1914 | 17 | 11 | 4 | 2 | 65 | 18 | 47 | 37 |
3 | Idrostar Ces.Boscone | 17 | 10 | 2 | 5 | 72 | 22 | 50 | 32 |
4 | Orione | 17 | 9 | 5 | 3 | 54 | 19 | 35 | 32 |
5 | Baggese Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Buccinasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Milano Football | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Romano Banco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati Giovanissimi Under 14
3 - 3Giovanissimi Under 14
24/25
F. Bettinelli Iris 1914 vs Bonola Calcio |
0 - 0Giovanissimi Under 14
24/25
Com. B. Cereda Idrostar Ces.Boscone vs Iris 1914 |
1 - 0Giovanissimi Under 14
24/25
F. Bettinelli Iris 1914 vs Five To Seven |
1 - 2Giovanissimi Under 14
24/25
Com. Fabbri Nuova Trezzano vs Iris 1914 |
5:30 pmGiovanissimi Under 14
24/25
F. Bettinelli Iris 1914 vs Settimo Milanese |
Formazione
Difensore
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazzoli Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geranzani Diego | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gernone Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molina Goncalves Leonardo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oriani Tommaso | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aspesi Federico | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carella Alessandro | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nobile Pietro | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siragusa Alessio Vincenzo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todisco Giuseppe | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portiere
Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Auto goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cannatello Mattia Michele | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pauze Lorenzo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |